Cleanroom Classifications GMP
Cleanroom Classification ISO 14644-1 (in particles per m3)
Class | ≥ 0,1 µm | ≥ 0,2 µm | ≥ 0,3 µm | ≥ 0,5 µm | ≥ 1,0 µm | ≥ 5,0 µm |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 1 | 10 | |||||
ISO 2 | 100 | 24 | 10 | |||
ISO 3 | 1.000 | 237 | 102 | 35 | ||
ISO 4 | 10.000 | 2.370 | 1.020 | 352 | 83 | |
ISO 5 | 100.000 | 23.700 | 10.200 | 3.520 | 832 | |
ISO 6 | 1.000.000 | 230.700 | 102.000 | 35.200 | 8.320 | 293 |
ISO 7 | 352.000 | 83.200 | 2.930 | |||
ISO 8 | 3.520.000 | 832.000 | 29.300 | |||
ISO 9 | 35.200.000 | 8.320.000 | 293.000 |
EU GMP Classification (in particles per m3)
class | at rest ≥ 0,5 µm |
at rest ≥ 5 µm |
in operation ≥ 0,5 µm |
in operation ≥ 5 µm |
---|---|---|---|---|
A | 3.520 | 20 | 3.520 | 20 |
B | 3.520 | 29 | 352.000 | 2.900 |
C | 352.000 | 2.900 | 3.520.000 | 29.000 |
D | 3.520.000 | 29.000 | n.a. | n.a. |